基本工賃
取扱工事一例
器具取替工事費 ※工事場所によって金額は変更になる場合がございます。
シャワートイレ取付 | ¥11,000~ |
大便器取替 | ¥23,100~ |
小便器取替 | ¥19,800~ |
暖房便座取替 | ¥8,800~ |
洗面化粧台取替 | ¥26,400~ |
カベ掛給湯専用ボイラー取替 | ¥34,100~ |
カベ掛追焚付給湯ボイラー取替 | ¥36,300~ |
床置給湯専用ボイラー取替(部材代別) | ¥41,800~ |
床置追焚付給湯ボイラー取替(部材代別) | ¥47,300~ |
電気温水器取替(部材代別) | ¥78,100~ |
エコキュート取替 | ¥105,600~ |
単水栓取替 | ¥8,800~ |
壁付混合栓取替 | ¥9,900~ |
混合シャワー水栓取替 | ¥11,000~ |
ワンホール混合栓 | ¥13,200~ |
IHヒーター取替 | ¥16,500~ |
ビルトインガスコンロ(オーブン無) | ¥23,100~ |
ビルトインガスコンロ(オーブン付) | ¥47,300~ |
ガステーブル(置型) | ¥8,800~ |
レンジフード取替 | ¥31,900~ |
換気扇取替 | ¥15,400~ |
オイルタンク取替 | ¥31,900~ |
排水つまり修理
つまり除去カップ使用 | ¥9,900~ |
つまり除去トーラー使用 | ¥17,600~ |
高圧洗浄機使用 | ¥33,000~ |
高圧洗浄車使用 | ¥41,800~ |
便器取外し除去再取付 | ¥22,000~ |
排水管内カメラ調査 | ¥27,500~ |
水漏れ修理
各器具 水漏れ締め付調整 | ¥8,800~ |
各器具 パッキン取替(部品代別) | ¥8,800~ |
各器具 部品取替(部品代別) | ¥8,800~ |
漏水調査
音聴棒器具使用調査 | ¥8,800~ |
ノイズカット漏水探知器使用調査 | ¥25,000~ |
ガス式微小漏水探知器使用調査 | ¥66,000~ |
住まいの修理
電球・蛍光管の交換(3カ所まで) | ¥7,700~ |
インターホンの交換 | ¥15,400~ |
コンセント増設 | ¥14,300~ |
屋根塗装・アクリル塗装 | ¥880/㎡~ |
外壁塗装・アクアビル塗装 | ¥3,800/㎥~ |