基本工賃
取扱工事一例
器具取替工事費 ※工事場所によって金額は変更になる場合がございます。
シャワートイレ取付 | ¥8,800~ |
大便器取替 | ¥19,800~ |
小便器取替 | ¥16,500~ |
暖房便座取替 | ¥7,700~ |
洗面化粧台取替 | ¥24,200~ |
カベ掛給湯専用ボイラー取替 | ¥28,600~ |
カベ掛追焚付給湯ボイラー取替 | ¥31,900~ |
床置給湯専用ボイラー取替(部材代別) | ¥30,800~ |
床置追焚付給湯専用ボイラー(部材代別) | ¥34,100~ |
電気温水器取替(部材代別) | ¥60,500~ |
エコ給湯機取替 | ¥82,500~ |
単水栓取替 | ¥5,500~ |
壁付混合栓取替 | ¥8,800~ |
混合シャワー水栓取替 | ¥8,800~ |
ワンホール混合栓 | ¥11,000~ |
IHヒーター取替 | ¥14,300~ |
ビルトインガスコンロ(オーブン無) | ¥22,000~ |
ビルトインガスコンロ(オーブン付) | ¥36,300~ |
ガステーブル(置型) | ¥7,700~ |
レンジフード取替 | ¥27,500~ |
換気扇取替 | ¥11,000~ |
オイルタンク取替 | ¥23,100~ |
排水つまり修理
つまり除去カップ使用 | ¥8,800~ |
つまり除去トーラー使用 | ¥16,500~ |
高圧洗浄機使用 | ¥27,500~ |
高圧洗浄車使用 | ¥38,500~ |
便器取外し除去再取付 | ¥15,400~ |
排水管内カメラ調査 | ¥27,500~ |
水漏れ修理
各器具 水漏れ締め付調整 | ¥5,500~ |
各器具 パッキン取替(部品代別) | ¥5,500~ |
各器具 部品取替(部品代別) | ¥5,500~ |
漏水調査
音聴棒器具使用調査 | ¥5,500~ |
ノイズカット漏水探知器使用調査 | ¥22,000~ |
ガス式微小漏水探知器使用調査 | ¥55,000~ |
住まいの修理
電球・蛍光管の交換(3カ所まで) | ¥6,050~ |
インターホンの交換 | ¥11,000~ |
コンセント増設 | ¥11,000~ |
火災警報器の取付/1カ所 | ¥3,300~ |
※部品別途・高所作業は別途 | |
※急勾配/高所作業は別途 | ¥16,500~ |
室内6畳(31㎡)クロス(壁・天井張替) | ¥45,650~ |
畳の表替え(1枚) | ¥5,500~ |
新畳入れ替え(1枚) | ¥8,800~ |
屋根塗装・アクリル塗装 | ¥660/㎡~ |
外壁塗装・アクアビル塗装 | ¥3,036/㎥~ |
ドアノブの取付・交換/1カ所 | ¥4,400~ |
引き戸・サッシの戸車交換/1カ所 | ¥5,500~ |
エアコンクリーニング(材工処分費含む) | ¥11,000~ |
草刈り作業(30㎡) | ¥6,600~ |
※機械使用・処分・薬剤での除草は別途 |